![]() |
تومان |
قیمت نقره (هر اونس) | ▲$15.76 |
قیمت اونس جهانی طلا | ▲$1321.41 |
انس پلاتین | ▲$808.55 |
انس پالادیوم | ▲$1409.40 |
![]() |
دلار |
نفت سبک | ▲$55.81 |
نفت برنت | ▲$66.31 |
نفت اوپک | ▲$64.28 |
![]() |
دلار |
قیمت بیت کوین | ▲$3586.50 |
قیمت اتریوم | ▲$121.32 |
قیمت لیت کوین | ▼$42.86 |
قیمت ریپل | ▼$0.30 |
قیمت دش | ▼$78.01 |
قیمت مونرو | ▼$46.66 |
![]() |
دلار |
شاخص كل | ▼157,311 |
شاخص صنعت | ▼141,137 |
شاخص50شركت فعالتر | ▼6,688 |
شاخص آزاد شناور | ▼174,173 |
شاخص 30 شركت بزرگ | ▼7,590 |
شاخص بازار اول | ▼117,000 |
شاخص بازار دوم | ▼308,046 |
![]() |