![]() |
تومان |
قیمت اونس جهانی طلا | ▲$1335.51 |
قیمت نقره (هر اونس) | ▲$15.87 |
انس پلاتین | ▲$823.50 |
انس پالادیوم | ▲$1440.00 |
![]() |
دلار |
نفت سبک | ▲$57.52 |
نفت برنت | ▲$67.22 |
نفت اوپک | ▲$65.79 |
![]() |
دلار |
قیمت بیت کوین | ▲$3883.90 |
قیمت اتریوم | ▼$142.33 |
قیمت لیت کوین | ▲$47.78 |
قیمت ریپل | ▲$0.32 |
قیمت دش | ▼$83.48 |
قیمت مونرو | ▲$49.60 |
![]() |
دلار |
شاخص كل | ▲159,441 |
شاخص صنعت | ▲143,217 |
شاخص50شركت فعالتر | ▲6,796 |
شاخص آزاد شناور | ▲177,641 |
شاخص 30 شركت بزرگ | ▲7,816 |
شاخص بازار اول | ▲119,393 |
شاخص بازار دوم | ▲308,406 |
![]() |