یک مثقال طلای 17 عیار (مظنهطلا) | ▼1,996,000 |
یک گرم طلای 18 عیار | ▼460,780 |
یک گرم طلای 19 عیار | ▼486,340 |
یک گرم طلای 20 عیار | ▼511,960 |
یک گرم طلای 22 عیار | ▼563,190 |
یک گرم طلای 24 عیار | ▼614,370 |
![]() |
تومان |
![]() |
تومان |
قیمت اونس جهانی طلا | ▼$1460.09 |
قیمت نقره (هر اونس) | ▼$16.62 |
انس پلاتین | ▼$897.90 |
انس پالادیوم | ▲$1852.10 |
![]() |
دلار |
نفت سبک | ▲$59.13 |
نفت برنت | ▲$64.37 |
نفت اوپک | ▲$64.81 |
![]() |
دلار |
قیمت بیت کوین | ▲$7447.10 |
قیمت اتریوم | ▼$147.59 |
قیمت لیت کوین | ▲$45.13 |
قیمت ریپل | ▲$0.23 |
قیمت دش | ▲$51.87 |
قیمت مونرو | ▲$54.12 |
![]() |
دلار |
شاخص كل | ▲327,647 |
شاخص صنعت | ▲292,982 |
شاخص50شركت فعالتر | ▲12,493 |
شاخص آزاد شناور | ▲386,943 |
شاخص 30 شركت بزرگ | ▲13,802 |
شاخص بازار اول | ▲235,908 |
شاخص بازار دوم | ▲676,324 |
![]() |