یک مثقال طلای 17 عیار (مظنهطلا) | ▼2,014,000 |
یک گرم طلای 18 عیار | ▼464,930 |
یک گرم طلای 19 عیار | ▼490,720 |
یک گرم طلای 20 عیار | ▼516,570 |
یک گرم طلای 22 عیار | ▼568,270 |
یک گرم طلای 24 عیار | ▼619,910 |
![]() |
تومان |
![]() |
تومان |
قیمت اونس جهانی طلا | ▼$1460.09 |
قیمت نقره (هر اونس) | ▼$16.62 |
انس پلاتین | ▼$897.90 |
انس پالادیوم | ▲$1852.10 |
![]() |
دلار |
نفت سبک | ▲$59.13 |
نفت برنت | ▲$64.37 |
نفت اوپک | ▲$64.81 |
![]() |
دلار |
قیمت بیت کوین | ▲$7529.90 |
قیمت اتریوم | ▲$148.07 |
قیمت لیت کوین | ▲$45.62 |
قیمت ریپل | ▲$0.23 |
قیمت دش | ▲$52.24 |
قیمت مونرو | ▼$54.96 |
![]() |
دلار |
شاخص كل | ▲327,647 |
شاخص صنعت | ▲292,982 |
شاخص50شركت فعالتر | ▲12,493 |
شاخص آزاد شناور | ▲386,943 |
شاخص 30 شركت بزرگ | ▲13,802 |
شاخص بازار اول | ▲235,908 |
شاخص بازار دوم | ▲676,324 |
![]() |