![]() |
تومان |
قیمت نقره (هر اونس) | ▲$15.76 |
قیمت اونس جهانی طلا | ▲$1321.41 |
انس پلاتین | ▲$808.55 |
انس پالادیوم | ▲$1409.40 |
![]() |
دلار |
نفت سبک | ▲$55.81 |
نفت برنت | ▲$66.31 |
نفت اوپک | ▲$64.28 |
![]() |
دلار |
قیمت بیت کوین | ▼$3574.80 |
قیمت اتریوم | ▲$120.91 |
قیمت لیت کوین | ▼$42.12 |
قیمت ریپل | ▼$0.30 |
قیمت دش | ▼$77.91 |
قیمت مونرو | ▼$46.65 |
![]() |
دلار |
شاخص كل | ▼157,337 |
شاخص صنعت | ▼141,178 |
شاخص50شركت فعالتر | ▼6,691 |
شاخص آزاد شناور | ▼174,198 |
شاخص 30 شركت بزرگ | ▼7,590 |
شاخص بازار اول | ▼117,019 |
شاخص بازار دوم | ▼308,101 |
![]() |