یک مثقال طلای 17 عیار (مظنهطلا) | ▼1,939,000 |
یک گرم طلای 18 عیار | ▼447,620 |
یک گرم طلای 19 عیار | ▼472,450 |
یک گرم طلای 20 عیار | ▼497,340 |
یک گرم طلای 22 عیار | ▼547,110 |
یک گرم طلای 24 عیار | ▼596,830 |
![]() |
تومان |
![]() |
تومان |
قیمت اونس جهانی طلا | ▼$1474.46 |
قیمت نقره (هر اونس) | ▼$16.99 |
انس پلاتین | ▼$930.00 |
انس پالادیوم | ▲$1917.15 |
![]() |
دلار |
نفت سبک | ▼$59.70 |
نفت برنت | ▲$64.91 |
نفت اوپک | ◄$66 |
![]() |
دلار |
قیمت بیت کوین | ▼$7099.20 |
قیمت اتریوم | ▼$141.94 |
قیمت لیت کوین | ▼$43.47 |
قیمت ریپل | ▼$0.22 |
قیمت دش | ▲$50.59 |
قیمت مونرو | ▼$50.65 |
![]() |
دلار |
شاخص كل | ▲344,166 |
شاخص صنعت | ▲308,490 |
شاخص50شركت فعالتر | ▲13,091 |
شاخص آزاد شناور | ▲407,079 |
شاخص 30 شركت بزرگ | ▲14,498 |
شاخص بازار اول | ▲246,618 |
شاخص بازار دوم | ▲715,757 |
![]() |