قیمت اونس جهانی طلا | ▼1323.74 |
یک مثقال طلای 17 عیار (مظنهطلا) | ▲742,200 |
یک گرم طلای 18 عیار | ▲171,340 |
یک گرم طلای 19 عیار | ▲180,840 |
یک گرم طلای 20 عیار | ▲190,370 |
یک گرم طلای 22 عیار | ▲209,420 |
یک گرم طلای 24 عیار | ▲228,450 |
![]() |
تومان |
قیمت سکه طرح قدیم | ▼1,718,000 |
قیمت سکه طرح جدید | ▼1,751,000 |
قیمت نیم سکه | ▼856,000 |
قیمت ربع سکه | ▼526,000 |
قیمت سکه گرمی | ▼351,000 |
![]() |
تومان |
قیمت دلار امريكا | ◄4,200 |
قيمت يورو | ▼5,137 |
قيمت لير تركيه | ▼1,354 |
قيمت درهم امارات | ▲1,512 |
قيمت پوند انگليس | ▼7,745 |
قيمت دلار استرالیا | ▼4,200 |
دلار كانادا | ▼4,314 |
قیمت یوان چین | ▼877 |
![]() |
تومان |
قیمت بیت کوین | ▲$8947.10 |
قیمت اتریوم | ▼$634.85 |
قیمت لیت کوین | ▼$147.60 |
قیمت ریپل | ▼$0.82 |
قیمت دش | ▼$472.48 |
قیمت مونرو | ▼$265.23 |
![]() |
دلار |
شاخص كل | ▼94,796 |
شاخص صنعت | ▼84,895 |
شاخص50شركت فعالتر | ▼3,992 |
شاخص آزاد شناور | ▼100,839 |
شاخص 30 شركت بزرگ | ▲4,221 |
شاخص بازار اول | ▲67,296 |
شاخص بازار دوم | ▼202,089 |
![]() |