| قیمت اونس جهانی طلا | ▼1376.90 |
| یک مثقال طلای 17 عیار | ◄506,500 |
| یک گرم طلای 18 عیار | ◄116,930 |
| یک گرم طلای 19 عیار | ◄123,410 |
| یک گرم طلای 20 عیار | ◄129,910 |
| یک گرم طلای 22 عیار | ◄142,910 |
| یک گرم طلای 24 عیار | ◄155,900 |
بروزرسانی:۹۲/۰۲/۳۱ (۱۹:۰۰) |
تومان |
طلانیوز: جدول اعلام جدیدترین قیمت خودروهای داخلی، وارداتی و مونتاژی
لیست این قیمت ها به تفکیک شرکت های سازنده یا وارد کننده خودرو ها در جدول زیر آمده است:
| نام کارخانه | نام خودرو | قیمت نمایندگی | قیمت بازار | |
| ایران خودرو | پژو 206 تیپ2 | 161870000 | 173000000 | |
| ایران خودرو | پژو 206 تیپ 5 | 182150000 | 210000000 | |
| ایران خودرو | پژو 206 تیپ 6 | 208120000 | 248000000 | |
| ایران خودرو | پژو 206 صندوق دار V20 | 145690000 | 175000000 | |
| ایران خودرو | پژو 207 دنده اتوماتیک | 227610000 | 270000000 | |
| ایران خودرو | پژو 405 | 149220000 | 150000000 | |
| ایران خودرو | پژو پارس سال | 191420000 | 192000000 | |
| ایران خودرو | تندر 90 مدل E2 | 170870000 | 176000000 | |
| ایران خودرو | سمند ال ایکس | 162670000 | 167000000 | |
| تویوتا | پرادو | 1280000000 | 1720000000 | |
| تویوتا | کرولا | 560000000 | 740000000 | |
| تویوتا | یاریس هاچبک | 460000000 | 460000000 | |
| ساپپا | تیبا | 128580000 | 137000000 | |
| سایپا | 111-SX | 101420000 | 103000000 | |
| سایپا | 131 -SX | 99400000 | 93000000 | |
| سایپا | 132-SX | 100410000 | 104000000 | |
| سایپا | تندر 90 مدل E2 | 171400000 | 182000000 | |
| سایپا | تیانا | 804100000 | 804300000 | |
| سایپا | ماکسیما دنده اتوماتیک | 588900000 | 600000000 | |
| سایپا | مگان اتوماتیک 2000 سیسی | 372100000 | 405000000 | |
| کیا | اسپورتیج | 744019000 | 900000000 | |
| کیا | موهاوی | 983479000 | 1070000000 | |
| مزدا | مزدا 2 | 365000000 | 375000000 | |
| مزدا | مزدا 3 | 540000000 | 605000000 | |
| هیوندایی | I20 | 403000000 | 410000000 | |
| هیوندایی | I30 | 501000000 | 520000000 | |
| هیوندایی | آزرا گرانجور | 900000000 | 1060000000 | |
| هیوندایی | جنسیس | 1108000000 | 1160000000 | |
| هیوندایی | سوناتا | 751500000 | 770000000 | |
جام نیوز
لینک کوتاه این مطلب برای به اشتراک گذاری: http://www.talanews.com/fa/k8py