یک مثقال طلای 17 عیار (مظنهطلا) | ▼2,067,000 |
یک گرم طلای 18 عیار | ▼477,170 |
یک گرم طلای 19 عیار | ▼503,640 |
یک گرم طلای 20 عیار | ▼530,170 |
یک گرم طلای 22 عیار | ▼583,230 |
یک گرم طلای 24 عیار | ▼636,230 |
![]() |
تومان |
![]() |
تومان |
قیمت نقره (هر اونس) | ▲$16.64 |
قیمت اونس جهانی طلا | ▲$1460.79 |
انس پلاتین | ▼$896.50 |
انس پالادیوم | ▲$1854.50 |
![]() |
دلار |
نفت سبک | ▲$58.99 |
نفت برنت | ▲$64.14 |
نفت اوپک | ▲$65.24 |
![]() |
دلار |
قیمت بیت کوین | ▼$7306.90 |
قیمت اتریوم | ▼$147.00 |
قیمت لیت کوین | ▼$44.34 |
قیمت ریپل | ▼$0.22 |
قیمت دش | ▼$50.83 |
قیمت مونرو | ▼$53.38 |
![]() |
دلار |
شاخص كل | ▲335,734 |
شاخص صنعت | ▲299,846 |
شاخص50شركت فعالتر | ▲12,781 |
شاخص آزاد شناور | ▲396,728 |
شاخص 30 شركت بزرگ | ▲14,179 |
شاخص بازار اول | ▲242,174 |
شاخص بازار دوم | ▲691,021 |
![]() |