![]() |
تومان |
قیمت اونس جهانی طلا | ▲$1344.75 |
قیمت نقره (هر اونس) | ▲$16.09 |
انس پلاتین | ▲$833.10 |
انس پالادیوم | ▲$1460.40 |
![]() |
دلار |
نفت سبک | ▲$57.41 |
نفت برنت | ▲$67.18 |
نفت اوپک | ▲$65.79 |
![]() |
دلار |
قیمت بیت کوین | ▲$3922.20 |
قیمت اتریوم | ▲$146.30 |
قیمت لیت کوین | ▲$51.00 |
قیمت ریپل | ▲$0.33 |
قیمت دش | ▲$86.01 |
قیمت مونرو | ▲$51.44 |
![]() |
دلار |
شاخص كل | ▲159,441 |
شاخص صنعت | ▲143,217 |
شاخص50شركت فعالتر | ▲6,796 |
شاخص آزاد شناور | ▲177,641 |
شاخص 30 شركت بزرگ | ▲7,816 |
شاخص بازار اول | ▲119,393 |
شاخص بازار دوم | ▼308,406 |
![]() |